義烏市政府性基金目錄清單(2024年)
您當(dāng)前所在位置: | 首頁(yè) |
|
11330782002610881M/2024-591682
市財(cái)政局
2024-06-26
主動(dòng)公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 09:04
訪問(wèn)次數(shù):
字體大小:大 中 小
序號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 批準(zhǔn)級(jí)次 | 備注 |
1 | 稅務(wù) | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元,國(guó)家和省級(jí)公益林地、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)林地和經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目占用征收林地按上述標(biāo)準(zhǔn)的2倍收取。 | 《中華人民共和國(guó)森林法》,《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),財(cái)稅〔2015〕122號(hào),浙財(cái)綜〔2016〕16號(hào),浙稅發(fā)〔2022〕67號(hào) | 中央 | |
2 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以房屋建筑面積平方米為計(jì)量單位。城市市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為:住宅每平方米30-60元,非住宅每平方米80-110元。 | 國(guó)發(fā)〔1998〕34號(hào),計(jì)價(jià)格[2001]585號(hào),財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),浙政辦發(fā)〔2019〕25號(hào),浙政辦發(fā)〔2017〕48號(hào),浙價(jià)房〔1997〕209號(hào)、浙政辦發(fā)〔2021〕9號(hào)、浙政辦發(fā)〔2021〕]37號(hào) | 中央 | |
3 | 稅務(wù) | 教育費(fèi)附加 | 按實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅稅額的3%征收 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,國(guó)發(fā)〔1986〕50號(hào)(國(guó)務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國(guó)發(fā)明電〔1994〕2號(hào)、23號(hào),國(guó)發(fā)〔2010〕35號(hào),財(cái)稅〔2010〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 中央 | |
4 | 稅務(wù) | 地方教育附加 | 按實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅稅額的2%征收 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),財(cái)綜〔2006〕2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),財(cái)綜函〔2010〕2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜〔2010〕98號(hào),財(cái)綜函〔2011〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 中央 | |
5 | 稅務(wù) | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 按經(jīng)營(yíng)收入的3%征收 | 國(guó)發(fā)〔1996〕37號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào)、浙財(cái)綜〔2019〕20號(hào) | 中央 | 1.2015年1月1日起,小微企業(yè)免征。2.自2019年7月1日至2024年12月31日,對(duì)歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征。 |
6 | 稅務(wù) | 殘疾人就業(yè)保障金 | 詳見(jiàn)文件 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)綜〔2001〕16號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào)、財(cái)政部公告2019年98號(hào) | 中央 | |
7 | 稅務(wù) | 地方水利建設(shè)基金 | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),財(cái)綜〔2011〕2號(hào),財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),浙財(cái)綜〔2016〕43號(hào),浙財(cái)綜〔2021〕6號(hào) | 中央 | 2016年11月1日-2025年12月31日暫停征收 |
注:1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅做簡(jiǎn)單摘錄,具體以文件最新公布為準(zhǔn)。 | ||||||
2.國(guó)家有相關(guān)規(guī)定的,從其規(guī)定。 |