義烏市政府非稅收入項目目錄(2023年)
您當前所在位置: | 首頁 |
|
11330782002610881M/2023-591994
市財政局
2023-11-09
主動公開
發(fā)布時間:2023-11-09 16:57
訪問次數(shù):
字體大小:大 中 小
序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 政策依據(jù) | 批準級次 | 備注 | |
一、行政事業(yè)性收費 | |||||||
一 | 教育 | ||||||
1 | 公辦幼兒園保教費 | 詳見文件 | 《幼兒園管理條例》,財政部公告2014年第80號,發(fā)改價格〔2011〕3207號,浙價費〔2012〕368號,浙價費〔2014〕58號,義發(fā)改費〔2018〕9號 | 中央 | |||
2 | 普通高中學費、住宿費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,浙價費〔1999〕119號,浙價費〔2003〕43號,浙教計〔2007〕72號,浙教計〔2012〕98號,教辦〔2014〕6號,義計費〔2003〕61號,義發(fā)改費〔2018〕10號 | 中央 | |||
3 | 中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,浙教財〔2013〕1號,浙政發(fā)〔2001〕35號 | 中央 | |||
4 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,浙教計〔2006〕124號,教財〔2003〕4號,發(fā)改價格〔2006〕702號,浙價費〔2014〕240號,浙價費〔2016〕72號 | 中央 | |||
5 | 成人教育學費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,浙價費〔2014〕245號 | 中央 | |||
6 | 電大開放教育收費 | (1)注冊費,200元/人(2)學費,實行學分制收費。不分文理工科基準標準統(tǒng)一為每學分108元。(3)重修考試費,對考試不及格,經(jīng)一次免費補考后仍不及格需要重修的,重修30元/門。 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕21號,浙價費〔2001〕271號,浙財綜〔2015〕20號,浙價費〔2014〕186號,浙價費〔2014〕245號 | 中央 | |||
7 | 自學考試收費 | 詳見文件 | 浙價費〔2018〕32號 | 中央 | |||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 8 | 證照費 | 中央 | ||||
⑴ | 外國人證件費 | 中央 | |||||
① | 居留許可 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內(nèi)的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應(yīng)標準收費;減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元。 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價格〔2004〕2230號,浙價費〔2005〕20號 | 中央 | |||
② | 出入境證 | 100元/人次。 | 公通字〔1996〕89號 | 中央 | |||
⑵ | 公民出入境證件費 | 中央 | |||||
① | 因私護照(含護照貼紙加注) | 2019年7月起降為120元/本。 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 中央 | |||
② | 出入境通行證 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證。 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
③ | 往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證。2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張。3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號,財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516號 | 中央 | |||
④ | 臺灣居民來往大陸通行證 | 詳見文件 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 中央 | |||
⑤ | 臺灣同胞定居證 | 8元/證。 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
⑥ | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 詳見文件 | 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
⑶ | 戶籍管理證件工本費 | 詳見文件 | 財稅〔2012〕97號,義政辦發(fā)〔2020〕11號,義政辦發(fā)〔2020〕31號 | 中央 | 義烏2020年2月起暫停征收。 | ||
⑷ | 居民身份證工本費 | 居民身份證首次申領(lǐng)停征工本費;換領(lǐng)、換發(fā)20元/證;丟失補領(lǐng)、損壞換領(lǐng)40元/證。 | 財綜〔2007〕34號、浙財綜〔2006〕114號,浙財綜〔2007〕77號,義政辦發(fā)〔2020〕11號,義政辦發(fā)〔2020〕31號 | 中央 | 臨時居民身份證工本費義烏2020年2月起暫停征收。 | ||
⑸ | 機動車號牌工本費 | 汽車反光號牌100元/副,掛車反光號牌50元/副,摩托車反光號牌35元/副,機動車臨時號牌5元/副。 | 發(fā)改價格〔2004〕2831號,浙價費〔2006〕73號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 中央 | |||
⑹ | 機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 行駛證、登記證、駕駛證工本費10元/本。 | 財政部公告2014年第80號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,〔1992〕價費字240號 ,浙價費〔2006〕]73號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
⑺ | 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 詳見文件 | 財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,財政部公告2014年第80號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
9 | 外國人簽證費 | 詳見文件 | 公明發(fā)〔2011〕470 號,公境傳〔2013〕640號 | 中央 | |||
三 | 自規(guī) | ||||||
▲ | 10 | 土地復墾費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法實施條例》《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號,浙政辦發(fā)〔2011〕87號 | 中央 | ||
11 | 耕地開墾費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財政部公告2019年第76號,浙政辦發(fā)〔2011〕87號,浙政辦發(fā)〔2014〕25號,浙政發(fā)〔2008〕39號,財稅〔2014〕77號 | 中央 | |||
四 | 住建 | ||||||
▲ | 12 | 污水處理費 | 詳見文件 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,浙財綜〔2015〕39號,浙發(fā)改價格〔2020〕22號 | 中央 | ||
▲ | 13 | 城市道路占道、挖掘費 | 詳見文件 | 建城〔1993〕410號,浙價費〔2007〕136號,義發(fā)改費〔2007〕18號,義政辦發(fā)〔2016〕25號,義政辦發(fā)〔2020〕11號,義政辦發(fā)〔2020〕31號 | 中央 | 義烏2020年2月起暫停征收。 | |
五 | 水務(wù) | ||||||
▲ | 14 | 水資源費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2003〕89號,浙價費〔2004〕209號,發(fā)改價格〔2013〕29號,浙價資〔2014〕207號,財綜〔2008〕79號,浙水資〔2021〕6號、浙發(fā)改價函〔2022〕83號 | 中央 | 執(zhí)行期限2022年1月1日—2023年12月31日,按80%征收。 | |
六 | 衛(wèi)健 | ||||||
15 | 預(yù)防接種服務(wù)費 | 28元/劑次。 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,國辦發(fā)〔2002〕57號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | 中央 | |||
七 | 法院 | ||||||
▲ | 16 | 訴訟費 | 詳見文件 | 《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令第481號),浙價費〔2007〕153號 | 中央 | ||
八 | 稅務(wù) | ||||||
▲ | 17 | 人防工程易地建設(shè)費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,浙財綜〔2014〕73號,浙價費〔2016〕211號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號 | 中央 | ||
▲ | 18 | 水土保持補償費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕8號,浙價費〔2017〕104號,浙價費〔2014〕224號,浙政辦發(fā)〔2015〕107號,財稅〔2020〕58號,浙發(fā)改價函〔2022〕83號 | 中央 | 執(zhí)行期限2022年1月1日—2023年12月31日,按80%征收。 | |
▲ | 19 | 土地閑置費 | 詳見文件 | 國發(fā)〔2008〕3號,浙政辦發(fā)〔2011〕87號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號,財稅〔2021〕8號,國土資源部令第53號,國務(wù)院令第743號 | 中央 | ||
九 | 民政 | ||||||
20 | 殯葬收費 | 詳見文件 | 浙價費〔2007〕202號、浙價費〔2017〕59號,義政辦發(fā)〔2010〕154號,浙委辦發(fā)〔2014〕72號,義發(fā)改價格〔2021〕4號 | 中央 | |||
十 | 人社 | ||||||
21 | 職業(yè)技能鑒定費 | 詳見文件 | 浙價費〔2002〕230號,義價〔1998〕124號,義計費〔2002〕16號,義發(fā)改價格〔2019〕4號,義政辦發(fā)〔2020〕11號,義政辦發(fā)〔2020〕31號 | 中央 | 義烏2020年2月起暫停征收。 | ||
十一 | 貿(mào)促會 | ||||||
22 | 領(lǐng)事認證代辦費 | 120元/次 | 財政部公告2014年第80號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | 中央 | |||
十二 | 各有關(guān)部門 | ||||||
23 | 考試考務(wù)費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕69號 | 中央 | |||
24 | 評審推薦費 | 詳見文件 | 浙價費〔2002〕229號,浙政辦發(fā)〔2015〕107號 | 省級 | 含專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審推薦費,技師、高級技師評審推薦費。除評審費、推薦費外,各評審機構(gòu)不得另行收取論文專家鑒定費、答辯費、測評費等。 | ||
25 | 政府信息公開信息處理費 | 1.按件計收的,同一申請人一個自然月內(nèi)累計申請10件以下(含10件)的,不收費;11-30件(含30件)的部分,100元/件;31件以上部分,以10元為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件。2.按量計收的,30頁以下(含30頁)的,不收費;31-100頁(含100頁)的部分,10元/頁;101-200頁的部分,20元/頁;201頁以上部分,40元/頁。 | 國辦函〔2020〕109號,浙政辦發(fā)函〔2021〕3號 | 中央 | |||
二、政府性基金 | |||||||
一 | 稅務(wù) | 1 | 森林植被恢復費 | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元,國家和省級公益林地、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)林地和經(jīng)營性建設(shè)項目占用征收林地按上述標準的2倍收取。 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,浙財綜〔2016〕16號,浙稅發(fā)〔2022〕67號 | 中央 | |
2 | 教育費附加 | 按實際繳納增值稅、消費稅稅額的3%征收 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,國發(fā)〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 中央 | |||
3 | 地方教育附加 | 按實際繳納增值稅、消費稅稅額的2%征收 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 中央 | |||
4 | 文化事業(yè)建設(shè)費 | 按經(jīng)營收入的3%征收 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預(yù)字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號、浙財綜〔2019〕20號 | 中央 | 1.2015年1月1日起,小微企業(yè)免征。2.自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征。 | ||
5 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 詳見文件 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號、財政部公告2019年98號 | 中央 | |||
6 | 地方水利建設(shè)基金 | 詳見文件 | 財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,浙財綜〔2016〕43號,浙財綜〔2021〕6號 | 中央 | 2016年11月1日-2025年12月31日暫停征收 | ||
二 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 7 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 住宅每平方米30-60元,非住宅每平方米80-110元。 | 國發(fā)〔1998〕34號,計價格[2001]585號,財綜函〔2002〕3號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,浙政辦發(fā)〔2019〕25號,浙政辦發(fā)〔2017〕48號,浙價房〔1997〕209號、浙政辦發(fā)〔2021〕9號、浙政辦發(fā)〔2021〕]37號 | 中央 | |
三、國有資源有償使用收入 | |||||||
一 | 自規(guī) | 1 | 國有土地使用權(quán)出讓收入 | 詳見文件 | 財綜〔2006〕68號、浙財綜字〔2007〕23號 | 中央 | |
2 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費 | 詳見文件 | 財綜〔2009〕24號、財綜〔2009〕50號、浙財綜字〔2006〕148號、浙財綜字〔2007〕121號 | 中央 | |||
3 | 探礦權(quán)和采礦權(quán)使用費收入 | 詳見文件 | 《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》、財綜字〔1999〕74號 | 中央 | |||
(1)探礦權(quán)使用費收入 | 詳見文件 | ||||||
(2)采礦權(quán)使用費收入 | 詳見文件 | ||||||
4 | 探礦權(quán)和采礦權(quán)價款收入 | 詳見文件 | 《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》、財綜字〔1999〕74號,財建〔2006〕394號,浙財建字〔2006〕156號 | 中央 | |||
(1)探礦權(quán)價款收入 | 詳見文件 | ||||||
(2)采礦權(quán)價款收入 | 詳見文件 | ||||||
5 | 場地和礦區(qū)使用費收入 | 詳見文件 | 財工字〔1995〕53號、〔1995〕財外105號 | 中央 | |||
6 | 采礦權(quán)拍賣所得 | 詳見文件 | 浙土資發(fā)〔2001〕223號 | 中央 | |||
7 | 探礦權(quán)出讓所得 | 詳見文件 | 國土資發(fā)〔2006〕12號、浙土資發(fā)〔2008〕18號 | 中央 | |||
8 | 土地指標調(diào)劑收入 | 浙財綜〔2010〕48號 | 中央 | ||||
二 | 交通 | 9 | 出租汽車經(jīng)營權(quán)有償出讓收入 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕53號 | 中央 | |
三 | 公安 | 10 | 小型客車號牌號碼公開競價收入 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕53號,《浙江省實施<中華人民共和國道路交通安全法>辦法》(省人大常委會公告第52號)、浙政辦發(fā)〔2010〕97號 | 中央 | |
四 | 水務(wù) | 11 | 超計劃超定額用水加價費 | 詳見文件 | 浙財綜字〔2006〕37號,浙財綜〔2012〕27號、浙價費〔2008〕115號、浙價費〔2009〕233號、浙價費〔2010〕28號 | 中央 | |
12 | 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源及設(shè)施補償費 | 財綜〔2012〕47號,水政資〔1995〕457號,浙財農(nóng)〔1998〕270號,浙價費〔1998〕519號,財綜〔2013〕67號 | 中央 | ||||
五 | 建設(shè) | 13 | 城市易地綠化補償費△ | 詳見文件 | 省政府2005年第206號令、浙財綜〔2000〕32號、浙價房〔2000〕142號 | 省級 | |
14 | 公路路產(chǎn)賠(補)償費△ | 詳見文件 | 浙價費〔2003〕17號 | 省級 | |||
六 | 環(huán)保 | 15 | 排污權(quán)有償使用收入 | 詳見文件 | 浙政發(fā)〔2009〕47號、浙政辦發(fā)〔2010〕132號、浙財綜〔2010〕143號 | 省級 | |
七 | 地方政府指定的部門 | 16 | 其他根據(jù)法律、法規(guī)或省級以上人民政府及其財政部門規(guī)定收取的國有資源有償使用收入 | 詳見文件 | 《浙江省政府非稅收入管理條例》 | ||
四、國有資產(chǎn)有償使用收入 | |||||||
各有關(guān)部門 | 1 | 行政單位國有資產(chǎn)出租收入 | 詳見文件 | 浙政辦發(fā)〔2009〕178號、浙財資產(chǎn)〔2010〕1號、浙財資產(chǎn)〔2010〕61號、浙財預(yù)〔2010〕24號、浙財資產(chǎn)〔2010〕81號 | 中央 | ||
2 | 行政單位國有資產(chǎn)處置收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
3 | 事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
4 | 事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
5 | 事業(yè)單位擔保所得收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
6 | 事業(yè)單位對外投資收益 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
7 | 行政事業(yè)單位土地處置收益 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
8 | 利用政府投資建設(shè)的城市道路和公共場地設(shè)置的停車泊位經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 詳見文件 | 浙財綜字〔2006〕111號 | 省級 | |||
9 | 利用政府投資建設(shè)的城市道路和公共場地設(shè)置停車泊位取得的停車費收入 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕53號 | 省級 | |||
10 | 其他根據(jù)法律、法規(guī)或省級以上人民政府及其財政部門規(guī)定收取的國有資產(chǎn)有償使用收入 | 詳見文件 | |||||
五、按規(guī)定上繳財政的國有資本經(jīng)營收入 | |||||||
財政 | 1 | 利潤收入 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕53號、浙政發(fā)〔2008〕25號、浙財企字〔2009〕35號、浙財企字〔2009〕116號 | 中央 | ||
2 | 股利、股息收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
3 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
4 | 清算收入 | 詳見文件 | 同上 | 中央 | |||
5 | 其他國有資本經(jīng)營收入 | 詳見文件 | |||||
六、行政(刑事)處罰的罰沒收入 | |||||||
各執(zhí)法部門 | 1 | 行政處罰罰沒收入 | 詳見文件 | 《中華人民共和國行政處罰法》和相關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章規(guī)定 | 中央 | ||
2 | 刑事處罰罰沒收入 | 詳見文件 | 《中華人民共和國刑法》 | 中央 | |||
七、彩票公益金 | |||||||
一 | 民政 | 1 | 福利彩票公益金 | 詳見文件 | 《彩票管理條例》、《浙江省政府非稅收入管理條例》、財綜〔2004〕53號、財綜〔2012〕15號 | 中央 | |
二 | 文旅 | 2 | 體育彩票公益金 | 詳見文件 | 《彩票管理條例》、《浙江省政府非稅收入管理條例》、財綜〔2004〕53號、財綜〔2012〕15號 | 中央 | |
八、以政府名義接受捐贈的收入 | |||||||
各接受捐贈的部門 | 1 | 以政府名義接受捐贈的收入 | 詳見文件 | 《浙江省政府非稅收入管理條例》,財綜〔2004〕53號 | 中央 | ||
九、納入政府非稅收入管理的其他資金 | |||||||
一 | 1 | 彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用 | 財預(yù)〔2010〕88號、浙財預(yù)〔2010〕24號、財綜〔2012〕89號 | 中央 | |||
民政 | (1)福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用 | 詳見文件 | |||||
文旅 | (2)體育彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用 | 詳見文件 | |||||
二 | 電力 | 2 | 超限額標準用能電價加價費 | 詳見文件 | 浙政發(fā)〔2010〕39號 | 省級 | |
3 | 差別化電價、水價收入 | 詳見文件 | 浙政辦發(fā)〔2013〕2號、浙經(jīng)信運行〔2013〕367號、浙政辦發(fā)〔2011〕79號、浙價資〔2010〕275號、浙價資〔2010〕183號、浙經(jīng)貿(mào)運行〔2008〕198號、發(fā)改價格〔2007〕2655號、發(fā)改電〔2004〕159號 | 省級 | |||
三 | 公積金中心 | 4 | 政府住房基金收入 | 《住房公積金管理條例》、財綜〔2007〕53號、財綜〔2010〕95號 | 中央 | ||
(1)上繳管理費用 | 詳見文件 | ||||||
(2)計提廉租住房資金 | 詳見文件 | ||||||
四 | 財政 | 5 | 利息收入 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕53號 | 中央 | |
五 | 血站 | 6 | 臨床用血收費收入 | 詳見文件 | 浙財綜〔2012〕35號、浙財函〔2020〕151號 | 省級 | |
六 | 地方政府指定的部門 | 7 | 經(jīng)批準納入政府非稅收入管理的其他資金 | 詳見文件 | 《浙江省政府非稅收入管理條例》 | ||
注:1.標注“▲”號的收費項目,為全部或部分涉及向企業(yè)征收的行政事業(yè)性收費; | |||||||
2.國家有相關(guān)規(guī)定的,從其規(guī)定。 |