發(fā)布時間:2023-01-04 15:46
訪問次數(shù):
字體大?。?/span> 大 中 小
根據(jù)上級財政部門要求及《義烏市2022年財政支出績效評價工作計劃》安排,2022年我局完成134個項目績效抽查復(fù)評和10個重點政策(項目)績效評價、5個部門整體績效評價和5個鎮(zhèn)街財政運(yùn)行綜合績效評價,現(xiàn)將相關(guān)績效評價結(jié)果公告如下:
序號 | 評價類別 | 主管 部門 | 單位名稱 | 項目名稱 | 評價得分 | 評價等級 |
1 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 美麗生態(tài)牧場創(chuàng)建獎勵資金 | 95.96 | 優(yōu) |
2 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 理發(fā)場所春節(jié)期間正常營業(yè)補(bǔ)助 | 95.13 | 優(yōu) |
3 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 文保辦 | 上山文化考古特展經(jīng)費 | 94.73 | 優(yōu) |
4 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 人事勞動仲裁院 | 仲裁專項經(jīng)費 | 94.58 | 優(yōu) |
5 | 抽查復(fù)評 | 交通局 | 交通局 | 交通執(zhí)法經(jīng)費 | 94.51 | 優(yōu) |
6 | 抽查復(fù)評 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 大氣數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目經(jīng)費 | 94.47 | 優(yōu) |
7 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 文旅局 | 花開四季文體課外公益課堂 | 94.47 | 優(yōu) |
8 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 社保中心 | “最多跑一次”改革專項經(jīng)費 | 94.44 | 優(yōu) |
9 | 抽查復(fù)評 | 公安局 | 交警大隊 | 交通監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)委托費(以租代建) | 94.33 | 優(yōu) |
10 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 生豬增產(chǎn)保供綜合獎勵 | 94.33 | 優(yōu) |
11 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種子和植物檢疫站 | 救災(zāi)種子儲備專項經(jīng)費 | 94.33 | 優(yōu) |
12 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 婺劇保護(hù)傳承中心 | 義烏高華項目巡演經(jīng)費(包括創(chuàng)排、經(jīng)費) | 94.22 | 優(yōu) |
13 | 抽查復(fù)評 | 婦聯(lián) | 婦女兒童活動中心 | 婦女兒童活動經(jīng)費 | 94.04 | 優(yōu) |
14 | 抽查復(fù)評 | 醫(yī)保局 | 醫(yī)保中心 | 醫(yī)保信息化工作經(jīng)費 | 93.93 | 優(yōu) |
15 | 抽查復(fù)評 | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項支持經(jīng)費 | 93.56 | 優(yōu) |
16 | 抽查復(fù)評 | 住房管理中心 | 住房管理中心 | 公積金業(yè)務(wù)運(yùn)作費 | 93.53 | 優(yōu) |
17 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 | 93.38 | 優(yōu) |
18 | 抽查復(fù)評 | 工商學(xué)院 | 工商學(xué)院 | 公共維護(hù)經(jīng)費 | 93.31 | 優(yōu) |
19 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 企業(yè)用工監(jiān)測補(bǔ)貼 | 93.09 | 優(yōu) |
20 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 建設(shè)局 | 國家生態(tài)園林城市創(chuàng)建活動 | 93.02 | 優(yōu) |
21 | 抽查復(fù)評 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 實驗分析工作經(jīng)費 | 92.95 | 優(yōu) |
22 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 園林綠化處 | 城區(qū)公園綠地海綿城市提升改造工程 | 92.87 | 優(yōu) |
23 | 抽查復(fù)評 | 水務(wù)局 | 水文站 | 水文設(shè)施建設(shè)改造 | 92.73 | 優(yōu) |
24 | 抽查復(fù)評 | 行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法局 | 評估、測繪、鑒定費 | 92.73 | 優(yōu) |
25 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 肺結(jié)節(jié)篩查項目 | 92.56 | 優(yōu) |
26 | 抽查復(fù)評 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境分局 | “六小”生活服務(wù)業(yè)春節(jié)開業(yè)補(bǔ)貼 | 92.44 | 優(yōu) |
27 | 抽查復(fù)評 | 民政局 | 民政局 | 全市老年人意外傷害保險費 | 92.40 | 優(yōu) |
28 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助經(jīng)費 | 92.15 | 優(yōu) |
29 | 抽查復(fù)評 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民主黨派及無黨派人士活動經(jīng)費 | 92.15 | 優(yōu) |
30 | 抽查復(fù)評 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 商貿(mào)人才住房補(bǔ)助 | 91.67 | 優(yōu) |
31 | 抽查復(fù)評 | 公安局 | 公安局 | 警務(wù)輔助人員水電、服裝等經(jīng)費 | 91.64 | 優(yōu) |
32 | 抽查復(fù)評 | 民政局 | 兒童福利院 | 特殊教育和醫(yī)療康復(fù) | 91.35 | 優(yōu) |
33 | 抽查復(fù)評 | 公安局 | 公安局 | 房屋租金 | 90.69 | 優(yōu) |
34 | 抽查復(fù)評 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 義駕山生態(tài)水廠運(yùn)行補(bǔ)助 | 90.55 | 優(yōu) |
35 | 抽查復(fù)評 | 黨校 | 黨校 | 委托經(jīng)營補(bǔ)助 | 90.29 | 優(yōu) |
36 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 博物館 | 文物保護(hù)修復(fù)專項經(jīng)費 | 89.89 | 良 |
37 | 抽查復(fù)評 | 國資辦 | 國資辦 | 專職監(jiān)事薪酬 | 89.78 | 良 |
38 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 血站 | 獻(xiàn)血者關(guān)愛項目 | 89.78 | 良 |
39 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 血站 | 還血報銷 | 89.75 | 良 |
40 | 抽查復(fù)評 | 民航站 | 民航站 | 候機(jī)樓查驗等設(shè)施設(shè)備提檔改造 | 89.71 | 良 |
41 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 愛國衛(wèi)生發(fā)展中心 | 病媒生物預(yù)防控制第三方現(xiàn)場評估服務(wù)采購項目 | 89.65 | 良 |
42 | 抽查復(fù)評 | 工商學(xué)院 | 工商學(xué)院 | 文化信息資源建設(shè)經(jīng)費 | 89.61 | 良 |
43 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 社保中心 | 工傷調(diào)查購買服務(wù)項目 | 89.45 | 良 |
44 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 動物及其產(chǎn)品檢疫檢驗經(jīng)費 | 89.37 | 良 |
45 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 地質(zhì)環(huán)境檢測站 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 89.35 | 良 |
46 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種子和植物檢疫站 | 有害生物防控、撲滅經(jīng)費 | 89.31 | 良 |
47 | 抽查復(fù)評 | 民政局 | 民政局 | 生活困難老年人家庭適老化改造 | 89.24 | 良 |
48 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 人社局 | 勞動保障工作經(jīng)費 | 89.20 | 良 |
50 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 自然資源征收中心 | 職能轉(zhuǎn)移委托業(yè)務(wù)費 | 88.91 | 良 |
49 | 抽查復(fù)評 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 機(jī)排中心 | 非道路移動機(jī)械排放監(jiān)管 | 88.91 | 良 |
51 | 抽查復(fù)評 | 行政服務(wù)中心管委會 | 電子監(jiān)管辦 | 中心弱電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費 | 88.91 | 良 |
52 | 抽查復(fù)評 | 市府辦 | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 食堂補(bǔ)助及綜合樓管理經(jīng)費 | 88.65 | 良 |
53 | 抽查復(fù)評 | 教育局 | 教育局 | 學(xué)位購買專項經(jīng)費 | 88.46 | 良 |
54 | 抽查復(fù)評 | 市場發(fā)展委 | 市場發(fā)展委 | 2021年3-5月外貿(mào)集裝箱空箱調(diào)運(yùn)補(bǔ)貼資金 | 88.40 | 良 |
55 | 抽查復(fù)評 | 教育局 | 教育研修院 | 智慧教育資源公共服務(wù)平臺運(yùn)營服務(wù)費 | 88.36 | 良 |
56 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)生事務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)軟硬件維保 | 88.29 | 良 |
57 | 抽查復(fù)評 | 退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人事務(wù)局 | 長城公園綠化養(yǎng)護(hù) | 88.25 | 良 |
58 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 文旅局 | 春節(jié)期間豐富群眾文化生活經(jīng)費 | 88.25 | 良 |
59 | 抽查復(fù)評 | 公安局 | 交警大隊 | 交通監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)委托費(政府購買) | 88.25 | 良 |
60 | 抽查復(fù)評 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計局 | 義烏市第七次人口普查費用 | 88.15 | 良 |
61 | 抽查復(fù)評 | 信訪局 | 信訪局 | 信訪維穩(wěn)中隊建設(shè)專項經(jīng)費 | 88.07 | 良 |
62 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 園林綠化處 | 城區(qū)街心綠地建設(shè) | 87.99 | 良 |
63 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 生豬引種補(bǔ)貼 | 87.96 | 良 |
64 | 抽查復(fù)評 | 信訪局 | 信訪局 | 信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費 | 87.96 | 良 |
65 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | “三農(nóng)”工作綜合費 | 87.85 | 良 |
66 | 抽查復(fù)評 | 團(tuán)市委 | 團(tuán)市委 | 共青團(tuán)主題活動 | 87.85 | 良 |
67 | 抽查復(fù)評 | 教育局 | 教育研修院 | 課改實驗經(jīng)費(含測試考試費) | 87.85 | 良 |
68 | 抽查復(fù)評 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 資源租用費 | 87.71 | 良 |
69 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 計劃生育協(xié)會 | “向日葵計劃”親子小屋項目 | 87.56 | 良 |
70 | 抽查復(fù)評 | 公安局 | 交警大隊 | 房屋租金 | 87.45 | 良 |
71 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | “三農(nóng)類”政策性融資擔(dān)保費補(bǔ)貼資金 | 87.40 | 良 |
72 | 抽查復(fù)評 | 農(nóng)合聯(lián) | 農(nóng)合聯(lián) | 省補(bǔ)/蟠龍社區(qū)鄰里中心項目 | 87.31 | 良 |
73 | 抽查復(fù)評 | 司法局 | 司法局 | 普法宣傳經(jīng)費 | 87.31 | 良 |
74 | 抽查復(fù)評 | 組織部 | 組織部 | 新“百人計劃”專項工作 | 87.29 | 良 |
75 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 資規(guī)局 | 義烏市城鎮(zhèn)有機(jī)更新“十四五”專項規(guī)劃 | 87.26 | 良 |
76 | 抽查復(fù)評 | 行政服務(wù)中心管委會 | 行政服務(wù)中心管委會 | 中心工作人員專項經(jīng)費 | 87.22 | 良 |
77 | 抽查復(fù)評 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計局 | 委托中介費用 | 87.16 | 良 |
78 | 抽查復(fù)評 | 審計局 | 審計局 | 大數(shù)據(jù)審計經(jīng)費 | 87.07 | 良 |
79 | 抽查復(fù)評 | 教育局 | 義烏電大 | 學(xué)歷提升教育經(jīng)費 | 87.05 | 良 |
80 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 人社局 | 人事人才工作經(jīng)費 | 87.04 | 良 |
81 | 抽查復(fù)評 | 市府辦 | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 設(shè)施租用及其他運(yùn)行經(jīng)費 | 86.91 | 良 |
82 | 抽查復(fù)評 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 20內(nèi)133:“1039+跨境電商”出口新模式項目 | 86.90 | 良 |
83 | 抽查復(fù)評 | 交通局 | 公路和運(yùn)輸中心 | 2021年交通事故多發(fā)點整治工程 | 86.73 | 良 |
84 | 抽查復(fù)評 | 行政執(zhí)法局 | 環(huán)衛(wèi)處 | 塔山填埋場環(huán)境整治項目(2020年續(xù)) | 86.67 | 良 |
85 | 抽查復(fù)評 | 應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理專項經(jīng)費 | 86.64 | 良 |
86 | 抽查復(fù)評 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 千萬畝十億方工程 | 86.61 | 良 |
87 | 抽查復(fù)評 | 市場發(fā)展委 | 市場發(fā)展委 | 義烏與寧波海關(guān)建設(shè)寧波舟山港第六港區(qū)共建經(jīng)費 | 86.51 | 良 |
88 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 建設(shè)局 | 農(nóng)村生活污水治理設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金 | 86.41 | 良 |
89 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 資規(guī)局 | 規(guī)劃編制經(jīng)費 | 86.33 | 良 |
90 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 資規(guī)局 | 生態(tài)公益林補(bǔ)償金 | 86.16 | 良 |
91 | 抽查復(fù)評 | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 省補(bǔ)/2020年度差別電價資金 | 86.09 | 良 |
92 | 抽查復(fù)評 | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 工業(yè)企業(yè)實用人才住房保障經(jīng)費 | 85.76 | 良 |
93 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 國有土地上房屋征收中心(房產(chǎn)處) | 法律服務(wù)費 | 85.69 | 良 |
94 | 抽查復(fù)評 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 水務(wù)日常專項業(yè)務(wù)費 | 85.19 | 良 |
95 | 抽查復(fù)評 | 五水共治辦 | 五水共治辦 | 污水處理廠尾水運(yùn)維 | 85.13 | 良 |
96 | 抽查復(fù)評 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項經(jīng)費 | 85.09 | 良 |
97 | 抽查復(fù)評 | 公安局 | 公安局 | 物業(yè)管理費 | 85.02 | 良 |
98 | 抽查復(fù)評 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查經(jīng)費 | 85.02 | 良 |
99 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 建設(shè)局 | 2021年度綠化建設(shè)專項補(bǔ)助資金 | 85.02 | 良 |
100 | 抽查復(fù)評 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 山塘維修養(yǎng)護(hù)費 | 84.87 | 良 |
101 | 抽查復(fù)評 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 購車補(bǔ)貼 | 84.44 | 良 |
102 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 市政設(shè)施處 | 2021年雨水管道修復(fù)項目 | 84.28 | 良 |
103 | 抽查復(fù)評 | 市場發(fā)展委 | 市場發(fā)展委 | 航空物流發(fā)展扶持資金 | 83.93 | 良 |
104 | 抽查復(fù)評 | 市府辦 | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 設(shè)備維護(hù)及花卉擺放 | 83.78 | 良 |
105 | 抽查復(fù)評 | 民政局 | 民政局 | 特殊困難群體養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 83.55 | 良 |
106 | 抽查復(fù)評 | 殘聯(lián) | 殘聯(lián) | 殘疾人專職委員公益性崗位經(jīng)費 | 83.53 | 良 |
107 | 抽查復(fù)評 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 政務(wù)數(shù)據(jù)中心工作經(jīng)費 | 83.49 | 良 |
108 | 抽查復(fù)評 | 市場發(fā)展委 | 市場發(fā)展委 | 義烏云購物消費券財政補(bǔ)貼 | 83.16 | 良 |
109 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 勞務(wù)協(xié)作工作經(jīng)費 | 82.40 | 良 |
110 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 土地礦產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 土地交易公告公證 | 82.40 | 良 |
111 | 抽查復(fù)評 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)教育、培訓(xùn)、競賽、考核經(jīng)費 | 82.15 | 良 |
112 | 抽查復(fù)評 | 民政局 | 社會組織服務(wù)中心 | 地名管理工作經(jīng)費 | 82.04 | 良 |
113 | 抽查復(fù)評 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 2020年三季度穩(wěn)外貿(mào)促消費政策資金 | 81.93 | 良 |
114 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 博物館 | 省補(bǔ)/文物藏品保護(hù)、征集專項經(jīng)費 | 81.05 | 良 |
115 | 抽查復(fù)評 | 殘聯(lián) | 殘疾人康復(fù)就業(yè)中心 | 輔具、醫(yī)療經(jīng)費 | 80.69 | 良 |
116 | 抽查復(fù)評 | 交通局 | 交通局 | 農(nóng)村公交候車亭建設(shè)獎勵補(bǔ)助 | 80.40 | 良 |
117 | 抽查復(fù)評 | 民政局 | 民政局 | 示范型兒童之家建設(shè)專項 | 79.56 | 中 |
118 | 抽查復(fù)評 | 交通局 | 公路和運(yùn)輸中心 | 2021年危橋改造工程 | 79.32 | 中 |
119 | 抽查復(fù)評 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)字駕駛倉項目 | 79.27 | 中 |
120 | 抽查復(fù)評 | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 2020年集成電路產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展專項資金 | 78.73 | 中 |
121 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 文旅局 | 百姓健身房 | 78.36 | 中 |
122 | 抽查復(fù)評 | 建設(shè)局 | 公用事業(yè)處 | 道路路燈改造項目 | 78.22 | 中 |
123 | 抽查復(fù)評 | 資規(guī)局 | 資規(guī)局 | 森林資源和自然保護(hù)地管理工作經(jīng)費 | 78.18 | 中 |
124 | 抽查復(fù)評 | 氣象局 | 氣象局 | 氣象監(jiān)測預(yù)報能力提升 | 78.11 | 中 |
125 | 抽查復(fù)評 | 檢察院 | 檢察院 | 合適成年人到場、幫教觀護(hù)等第三方服務(wù)購買經(jīng)費 | 77.53 | 中 |
126 | 抽查復(fù)評 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 小型水庫系統(tǒng)治理經(jīng)費 | 76.73 | 中 |
127 | 抽查復(fù)評 | 交通局 | 公路和運(yùn)輸中心 | 2021年新建農(nóng)村公路工程 | 75.95 | 中 |
128 | 抽查復(fù)評 | 教育局 | 教育局 | 義烏市教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制管理平臺建設(shè)項目 | 75.89 | 中 |
129 | 抽查復(fù)評 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 豬肉儲備運(yùn)行補(bǔ)貼 | 75.24 | 中 |
130 | 抽查復(fù)評 | 人社局 | 人社局 | 東西部扶貧和對口支援幫扶工作經(jīng)費 | 74.18 | 中 |
131 | 抽查復(fù)評 | 交通局 | 公路和運(yùn)輸中心 | 高排放營運(yùn)柴油車淘汰項目資金 | 69.75 | 中 |
132 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 博物館 | 義烏市博物館館藏金屬文物保護(hù)修復(fù)項目 | 62.65 | 中 |
133 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 博物館 | 義烏市博物館館藏陶瓷文物保護(hù)修復(fù)項目 | 62.65 | 中 |
134 | 抽查復(fù)評 | 文旅局 | 博物館 | 義烏市博物館龍泉窯窖藏文物保護(hù)修復(fù)項目 | 62.65 | 中 |
135 | 部門整體評價 | 市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管局 | 2021年部門整體績效評價 | 84.57 | 良 |
136 | 部門整體評價 | 疾控中心 | 疾控中心 | 2021年部門整體績效評價 | 83.07 | 良 |
137 | 部門整體評價 | 文旅局 | 文旅局 | 2021年部門整體績效評價 | 82.37 | 良 |
138 | 部門整體評價 | 交通局 | 交通局 | 2021年部門整體績效評價 | 81.01 | 良 |
139 | 部門整體評價 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 2021年部門整體績效評價 | 80.10 | 良 |
140 | 重點政策評價 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 2021年農(nóng)村計生戶獎勵扶助資金 | 87.94 | 良 |
141 | 重點政策評價 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 2021年衛(wèi)生高層次人才引育獎勵項目 | 85.37 | 良 |
142 | 重點政策評價 | 殘聯(lián) | 殘聯(lián) | 2019-2021年殘疾人三項補(bǔ)貼項目 | 83.45 | 良 |
143 | 重點政策評價 | 建設(shè)局 | 公用事業(yè)處 | 2021年路燈照明設(shè)施電費項目 | 83.2 | 良 |
144 | 重點政策評價 | 資規(guī)局 | 資規(guī)局 | 2021年耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整治獎勵資金 | 83.02 | 良 |
145 | 重點政策評價 | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 2021年農(nóng)村飲用水工程項目 | 82.75 | 良 |
146 | 重點政策評價 | 工商學(xué)院 | 工商學(xué)院 | 2019-2021年智慧校園一期項目 | 82.62 | 良 |
147 | 重點政策評價 | 交通局 | 公路和運(yùn)輸中心 | 2021年公路養(yǎng)護(hù)項目 | 80.5 | 良 |
148 | 重點政策評價 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 2020-2021年市級儲備糧油補(bǔ)貼項目 | 24.04(30分制) | 良 |
149 | 重點政策評價 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 促進(jìn)商貿(mào)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金 | 22.42(30分制) | 中 |
150 | 鎮(zhèn)街評價 | 稠江街道 | 稠江街道 | 2021年財政運(yùn)行綜合績效評價 | 80.14 | 良 |
151 | 鎮(zhèn)街評價 | 蘇溪鎮(zhèn) | 蘇溪鎮(zhèn) | 2021年財政運(yùn)行綜合績效評價 | 75.43 | 中 |
152 | 鎮(zhèn)街評價 | 廿三里街道 | 廿三里街道 | 2021年財政運(yùn)行綜合績效評價 | 74.4 | 中 |
153 | 鎮(zhèn)街評價 | 稠城街道 | 稠城街道 | 2021年財政運(yùn)行綜合績效評價 | 73.83 | 中 |
154 | 鎮(zhèn)街評價 | 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸鎮(zhèn) | 2021年財政運(yùn)行綜合績效評價 | 70.01 | 中 |
義烏市財政局
2022年12月31日