330782000000/2022-508210
其他
通知
關于精神殘疾人服用基本抗精神病藥物費用全額保障工作保障項目調整的通知
義烏市殘疾人聯(lián)合會
義殘〔2022〕17號
2022-11-10
主動公開
有效
發(fā)布時間:2023-01-28 09:57
訪問次數:
字體大?。?/span>大 中 小
各鎮(zhèn)(街道),相關醫(yī)療機構:
為進一步做好我市精神殘疾人服用基本抗精神病藥物費用全額保障工作,現就《關于做好精神殘疾人服用基本抗精神病藥物費用全額保障工作通知》(義殘〔2020〕17號)中的保障項目調整如下:
一、藥品保障
門診使用納入《義烏市精神殘疾人門診免費施藥基本藥品目錄(修訂版)》(以下簡稱《目錄》)(見附件1)的安全、經濟、療效好、副作用小的抗精神病基本藥物。
二、檢查項目
精神專科普通診療費以及每年一次的血常規(guī)、血生化等檢查費用(見附件2)。定點醫(yī)療機構均不再向患者收取規(guī)定項目限定次數內的相關費用,并實行動態(tài)管理。
三、有關要求
市殘聯(lián)、市衛(wèi)健局要組織各鎮(zhèn)(街道)殘聯(lián)、衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)廣泛開展政策宣傳,鼓勵符合醫(yī)保特殊病種條件的殘疾人都積極進行醫(yī)保特殊病種申報;與《目錄》中品種化學名相同的藥物,不同規(guī)格或不同廠家,經折算后相同有效劑量價格浮動不超過10%的,可直接納入(僅限于實際藥品供給中沒有的藥物);隨著帶量采購工作的推進,帶量采購中選的抗精神病藥物品種自動進入《目錄》,不再另行發(fā)文。
該文件從2023年1月1日起施行,以往文件精神與此文件有沖突的,以此文件為準。
附件1:義烏市精神殘疾人門診免費施藥基本藥品目錄(修訂版)
附件2:義烏市精神殘疾人門診檢查項目
義烏市殘疾人聯(lián)合會 義烏市民政局 義烏市財政局
義烏市衛(wèi)生健康局 義烏市醫(yī)療保障局
2022年11月10日
附件1:
義烏市精神殘疾人門診免費施藥基本藥品目錄(修訂版)
序號 | 商品名 | 通用名 | 規(guī)格 | 醫(yī)保代碼 | 生產廠家 | 單片(支)價格(元) | 備注 |
1 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14 | XN06AXA268A001010101444 | 江蘇豪森 | 12 | ||
2 | 安律凡 | 阿立哌唑片 | 5mg*10 | XN05AXA028A001020104619 | 浙江大冢制藥有限公司 | 6.322 | |
3 | 奧派 | 阿立哌唑片 | 5mg*14 | XN05AXA028A001020100834 | 上海中西制藥有限公司 | 1.98 | |
4 | 帕格 | 阿立哌唑片 | 10mg*30 | XN05AXA028A001010301435 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 1.226 | |
5 | 阿普唑侖片 | 0.4mg*24 | XN05BAA050A001010104917 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 0.25 | ||
6 | 艾司片 | 1mg*20 | XN05CDA087A001010101884 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 0.398 | ||
7 | 索里昂 | 氨磺必利片 | 200mg*20 | XN05ALA161A001010178821 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 12.085 | |
8 | 百優(yōu)林 | 氨磺必利片 | 200mg*20 | XN05ALA161A001020104859 | 廈門力卓藥業(yè)有限公司/深圳市泛谷藥業(yè)股份有限公司 | 2.16 | |
9 | 奧蘭之 | 奧氮平片 | 5mg*20 | XN05AHA204A001020178377 | 印度瑞迪博士實驗室有限公司 | 3.641 | |
10 | 再普樂 | 奧氮平片 | 5mg*28 | XN05AHA204A001020278403 | 西班牙LILLY,S.A. | 17.643 | |
11 | 歐蘭寧 | 奧氮平片 | 5mg*14 | XN05AHA204A022010201444 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 3.571 | |
12 | 又悅 | 奧氮平片 | 5mg*28 | XN05AHA204A001020304647 | 浙江華海藥業(yè) | 0.62 | 集采 |
13 | 萬儀 | 奧卡西平片 | 300mg*20 | XN03AFA206A001010101958 | 武漢人福藥業(yè)有限責任公司 | 1.651 | |
14 | 苯片 | 30mg*100 | XN03AAB049A001010100818 | 上海信誼藥廠有限公司 | 0.52 | ||
15 | 苯妥英鈉片 | 100mg*100 | XN03ABB074A001010100886 | 天津力生制藥股份有限公司 | 0.173 | ||
16 | 神泰 | 丙戊酸鎂緩釋片 | 250mg*30 | XN03AGB139A010010104971 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 1.347 | |
17 | 德巴金 | 丙戊酸鈉緩釋片(Ⅰ) | 500mg*30 | XN03AGB231A010010104502 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 2.01 | |
18 | 丙戊酸鈉片 | 200mg*100 | XN03AGB140A001030104971 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 0.184 | ||
19 | 來士普 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 10mg*7 | XN06ABA225A001010178996 | 丹麥靈北制藥有限公司 | 11.011 | |
20 | 百適可 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 10mg*7 | XN06ABA225A001010104111 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 4 | |
21 | 樂朋 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 10mg*56 | XN06ABA225A001010304647 | 浙江華海藥業(yè) | 1.174 | 集采 |
22 | 地西泮片 | 2.5mg*100 | XN05BAD088A001010201884 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 0.15 | ||
23 | 奮乃靜片 | 2mg*100 | XN05ABF041A017010106917 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 0.175 | ||
24 | 氟哌啶醇片 | 2mg*100 | XN05ADF085A001010104554 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 0.525 | ||
25 | 黛力新 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 0.5mg*10mg*20 | XN06CAF088A001010178996 | 丹麥靈北制藥有限公司 | 2.457 | |
26 | 百朗欣 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 200mg*20 | XN05AHK094A010010103006 | 北京天衡藥物研究院南陽天衡制藥廠 | 3.39 | 集采 |
27 | 思瑞康 | 富馬酸喹硫平片 | 200mg*20 | XN05AHK094A001020101359 | 阿斯利康制藥有限公司 | 10.326 | |
28 | 啟維 | 富馬酸喹硫平片 | 25mg*28 | XN05AHK094A001030104917 | 湖南洞庭 | 0.393 | 集采 |
29 | 太倫佐 | 富馬酸喹硫平片 | 100mg*20 | XN05AHK094A001010280698 | 合肥英太制藥 | 1.058 | 集采 |
30 | 律康 | 枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 5mg*48 | XN05BET010E001020202181 | 四川科瑞德制藥有限公司 | 1.07 | |
31 | 哈力多 | 癸酸氟哌啶醇注射液 | 50mg/1ml | XN05ADF085B002020178992 | 大西洋制藥廠有限公司 | 29.13 | |
32 | 思諾思 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*7 | XN05CFZ078A001010178821 | 賽諾菲杭州 | 2.969 | |
33 | 卡馬西平片 | 100mg*100 | XN03AFK019A001010101470 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 0.25 | ||
34 | 利必通 | 拉莫三嗪片 | 50mg*30 | XN03AXL009A001020178916 | 葛蘭素史克(天津)有限公司 | 2.862 | |
35 | 羅拉 | 勞拉西泮片 | 0.5mg*20 | XN05BAL037A001040178992 | 大西洋制藥廠有限公司 | 0.65 | |
36 | 勞拉西泮片 | 1mg*28 | XN05BAL037A001010204917 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 1.029 | ||
37 | 利培酮口服液 | 30mg/30ml | XN05AXL071X001010101389 | 常州四藥制藥有限公司 | 44.8 | ||
38 | 維思通 | 利培酮片 | 1mg*20 | XN05AXL071A001010102529 | 西安楊森制藥有限公司 | 1.968 | |
39 | 單克 | 利培酮片 | 1.0mg*30 | XN05AXL071A001010201389 | 常州四藥制藥有限公司 | 0.12 | |
40 | 索樂 | 利培酮片 | 1mg*60 | XN05AXL071A001010604647 | 浙江華海藥業(yè) | 0.065 | 集采 |
41 | 啟蘭 | 氯氮平口腔崩解片 | 100mg*50 | XN05AHL195A022010204917 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 0.623 | |
42 | 氯氮平片 | 25mg*100 | XN05AHL195A001010104723 | 萬邦德制藥集團股份有限公司 | 0.05 | ||
43 | 氯氮平片 | 25mg*100 | XN05AHL195A022010101435 | 江蘇恩華藥業(yè) | 0.047 | 集采 | |
44 | 氯硝西泮片 | 2mg*100 | XN03AEL250A001020103987 | 濟南永寧制藥 | 0.473 | ||
45 | 蘭釋 | 馬來酸氟伏沙明片 | 50mg*30 | XN06ABF071A001010178890 | 法國Mylan Laboratories SAS | 2.959 | |
46 | 康多寧 | 米氮平片 | 15mg*10 | XN06AXM093A001010102902 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 3.14 | |
47 | 帕利哌酮緩釋片 | 3mg*7 | XN05AXP001A010010101444 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 18.957 | ||
48 | 喜普妙 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 20mg*14 | XN06ABX016A001010182110 | 丹麥靈北制藥有限公司 | 7.748 | |
49 | 一泰鈉 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 20mg*12 | XN06ABX016A001010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 2.1 | |
50 | 喜太樂 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 20mg*14 | XN06ABX016A001010302292 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 2.569 | 集采 |
51 | 舒必利片 | 100mg*100 | XN05ALS090A001010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.31 | ||
52 | 碳酸鋰緩釋片 | 300mg*100 | XN05ANT017A010010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.6 | ||
53 | 五氟利多片 | 20mg*24 | XN05AGW076A001010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 2.075 | ||
54 | 硝西泮片 | 5mg*100 | XN05CDX080A001010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.49 | ||
55 | 鹽酸阿米替林片 | 25mg*100 | XN06AAA037A001010101389 | 常州四藥制藥有限公司 | 0.192 | ||
56 | 一舒 | 鹽酸丁螺環(huán)酮片 | 5mg*24 | XN05BED136A001010201436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.619 | |
57 | 欣百達 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 30mg*7 | XN06AXD151E005010178396 | 波多黎各Lilly del Caribe, Inc | 6.801 | |
58 | 奈舒 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 20mg*14 | XN06AXD151E005010304023 | 青島百洋制藥有限公司 | 0.589 | 集采 |
59 | 思博海 | 鹽酸多奈哌齊片 | 5mg*7 | XN06DAD171A001010101033 | 重慶植恩藥業(yè)有限公司 | 1.137 | |
60 | 奧麥倫 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 20mg*14 | XN06ABF098E001010200834 | 上海上藥中西制藥有限公司 | 2.923 | 集采 |
61 | 鹽酸硫必利片 | 100mg*100 | XN05ALL130A001010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.226 | ||
62 | 鹽酸氯米帕明片 | 25mg*50 | XN06AAL237A001010201436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.301 | ||
63 | 鹽酸馬普替林片 | 25mg*40 | XN06AAM018A001010200202 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 0.4 | ||
64 | 鹽酸美金剛片 | 10mg*14 | XN06DXM045A001010104917 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 1.09 | 集采 | |
65 | 鹽酸米安色林片 | 30mg*18 | XN06AXM092A001010104161 | 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 | 4.102 | ||
66 | 樂友 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*30 | XN06ABP002A001010304647 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 1.236 | 集采 |
67 | 福元 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*14 | XN06ABP002A001010300177 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司(萬生) | 1.639 | |
68 | 康爾汀 | 鹽酸哌羅匹隆片 | 4mgx30 | XN05AXP020A001010100541 | 麗珠集團 | 2.443 | |
69 | 思貝格 | 鹽酸齊拉西酮膠囊 | 20mg*20 | XN05AEQ010E001010101436 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 2.288 | |
70 | 力復君安 | 鹽酸齊拉西酮片 | 20mg*30 | XN05AEQ010A001010301034 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 2.266 | |
71 | 美時玉 | 鹽酸曲唑酮片 | 50mg*20 | XN06AXQ113A001010179116 | 臺灣美時化學制藥股份有限公司 | 2.568 | |
72 | 左洛復 | 鹽酸舍曲林片 | 50mg*14 | XN06ABS066A001010101187 | 輝瑞制藥有限公司 | 5.178 | |
73 | 樂元 | 鹽酸舍曲林片 | 50mg*28 | XN06ABS066A001010304647 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 1.39 | 集采 |
74 | 怡諾思 | 鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 | 75mg*14 | XN06AXW067E003020101421 | 惠氏制藥有限公司 | 5.688 | |
75 | 文悅思 | 鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 | 75mg*14 | XN06AXW067E003010200177 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2.557 | |
76 | 博樂欣 | 鹽酸文拉法辛緩釋片 | 75mg*14 | XN06AXW067A010020202016 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 5.62 | |
77 | 鹽酸異丙嗪片 | 25mg*100 | XR06ADY136A001020101375 | 常州康普藥業(yè) | 0.258 | 集采 | |
78 | 伊坦寧 | 右佐匹克隆片 | 3mg*7 | XN05CFY202A001010102041 | 成都康弘藥業(yè) | 0.614 | 集采 |
79 | 憶孟返 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*20 | XN05CFZ077A001010278821 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 2.6 | |
80 | 金盟 | 佐匹克隆片 | 3.75mg*24 | XN05CFZ077A001010103372 | 吉林金恒 | 1.5 | |
81 | 優(yōu)菲 | 奧沙西泮片 | 15mg*20 | XN05BAA217A001010200202 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 3.61 | 新增 |
82 | 鹽酸苯海索片 | 2mg*100 | XN04AAB061A001010101500 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 0.242 | 新增 | |
83 | 羅舒達 | 鹽酸魯拉西酮片 | 40mg*7 | XN05AEL375A001010106571 | 住友制藥(蘇州)有限公司 | 9.6 | 新增 |
附件2:
義烏市精神殘疾人門診檢查項目
檢查項目 | 價格(元) |
血常規(guī) | 13 |
尿常規(guī) | 18 |
生化全套 | 167 |
甲狀腺功能5項 | 123 |
性激素3項 | 82 |
心電圖 | 16 |
腦電圖 | 120 |
胸部DR(正側位) | 70 |
彩超常規(guī)(1.肝膽胰脾2.雙腎輸尿管膀胱3.甲狀腺)+圖文報告5元 | 180+5 |
合計: | 794 |