發(fā)布時(shí)間:2022-12-15 15:35
訪問次數(shù):
字體大?。?/span> 大 中 小
義烏市財(cái)政相關(guān)數(shù)據(jù)
單位:億元
年份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
GDP | 1248 | 1421.1 | 1485.6 | 1730.16 |
政府財(cái)政預(yù)算收入 | 600.49 | 739.02 | 888.03 | 1527.38 |
(一)一般公共預(yù)算總收入 | 176.71 | 212.13 | 265.04 | 275.83 |
1、當(dāng)年一般公共預(yù)算收入 | 95.2 | 101.22 | 106.01 | 127.49 |
(1)稅收收入 | 88.1 | 93.18 | 102.45 | 124.27 |
(2)非稅收入 | 7.1 | 8.04 | 3.56 | 3.22 |
2、上級補(bǔ)助收入 | 23.5 | 25.34 | 26.57 | 27.91 |
(1)返還性收入 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
(2)一般轉(zhuǎn)移性支付收入 | 9.19 | 10.5 | 13.9 | 11.59 |
(3)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 9.45 | 9.88 | 7.8 | 11.45 |
承貸項(xiàng)目的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | ||||
3、下級上解收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 21.39 | 34.67 | 36.57 | 59.01 |
5、上年結(jié)余 | 4.34 | 2.96 | 2.88 | 2.86 |
6、調(diào)入資金 | 30.17 | 45.64 | 87.6 | 25.01 |
7、債券轉(zhuǎn)貸收入 | 2.1 | 2.3 | 5.4 | 33.55 |
(二)政府性基金總收入 | 343.67 | 428.91 | 540.1 | 793.14 |
(三)國有資本經(jīng)營總收入 | 0.2 | 0.27 | 0.17 | 3.61 |
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入 | 79.91 | 97.71 | 82.72 | 454.80 |
政府財(cái)政預(yù)算支出 | 596.42 | 726.6 | 805.31 | 1072.58 |
(一)一般公共預(yù)算支出總計(jì) | 176.71 | 212.14 | 265.04 | 275.83 |
其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 | 107.01 | 131.21 | 137.21 | 154.30 |
補(bǔ)助下級支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債券還本支出 | 3.96 | 2.3 | 3.02 | 24.35 |
(二)政府性基金總支出 | 343.67 | 428.91 | 540.1 | 793.14 |
(三)國有資本經(jīng)營總支出 | 0.2 | 0.27 | 0.17 | 3.61 |
負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù) | 75.84 | 85.28 | 181.82 | 199.64 |
當(dāng)年償還政府債務(wù)本息 | 7.62 | 6.6 | 8.92 | 49.86 |
政府債券余額 | 133.36 | 152.36 | 182.46 | |
一般債券 | 62.91 | 62.91 | 65.61 | |
專項(xiàng)債券 | 70.45 | 89.45 | 116.85 | |
當(dāng)年償還政府債務(wù)本息 | 7.62 | 6.6 | 3.7 | |
債務(wù)率 | 15.4% | 11.6% | 11.6% | 21.03% |
負(fù)債率 | 10.69% | 10.72% | 12.24% | 11.54% |
償債率 | ||||
逾期債務(wù)率 |