2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單匯總情況
您當(dāng)前所在位置: | 首頁(yè) |
|
11330782002610881M/2021-365791
市財(cái)政局
2021-02-08
主動(dòng)公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2021-02-08 12:05
訪問(wèn)次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
序號(hào) | 主管部門(mén) | 專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) | 2021預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
1 | 殘聯(lián) | 殘疾人共享小康工程專(zhuān)項(xiàng) | 6480 |
2 | 殘聯(lián) | 無(wú)障礙設(shè)施進(jìn)家庭專(zhuān)項(xiàng) | 102 |
3 | 發(fā)改局 | 政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)、室內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān) | 283.4 |
4 | 教育局 | 教育資助政策兌現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng) | 885.67 |
5 | 教育局 | 扶持民辦教育資金專(zhuān)項(xiàng) | 14736.95 |
6 | 金融辦 | 金融發(fā)展扶持專(zhuān)項(xiàng) | 5000 |
7 | 經(jīng)信局 | 扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 11000 |
8 | 經(jīng)信局 | 技術(shù)改造財(cái)政扶持專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng) | 14000 |
9 | 民航局 | 航線航班開(kāi)發(fā)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng) | 10000 |
10 | 民政局 | 殯葬改革專(zhuān)項(xiàng) | 405 |
11 | 民政局 | 社會(huì)救助專(zhuān)項(xiàng) | 4686 |
12 | 民政局 | 養(yǎng)老體系建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) | 5200 |
13 | 退役軍人事務(wù)局 | 撫恤優(yōu)待專(zhuān)項(xiàng) | 7500 |
14 | 退役軍人事務(wù)局 | 退役士兵安置及培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng) | 1860 |
15 | 供銷(xiāo)聯(lián)社 (農(nóng)合聯(lián)) | 農(nóng)資儲(chǔ)備供應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) | 50 |
16 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng) | 400 |
17 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng) | 6380 |
18 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村垃圾分類(lèi)處理資金專(zhuān)項(xiàng) | 1550 |
19 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心) | 病害家禽無(wú)害化處理地方財(cái)政補(bǔ)助資金 | 326 |
20 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心) | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置配套專(zhuān)項(xiàng) | 100 |
21 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (農(nóng)技推廣中心) | 糧食生產(chǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng) | 3000 |
22 | 人社局 | 人才高地政策專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng) | 850 |
23 | 人社局 (就業(yè)管理局) | 促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng) | 963 |
24 | 商務(wù)局 | 豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng) | 300 |
25 | 市場(chǎng)發(fā)展委 | 電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 10000 |
26 | 市場(chǎng)發(fā)展委 | 現(xiàn)代物流業(yè)扶持資專(zhuān)項(xiàng) | 5000 |
27 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 創(chuàng)品牌及標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng) | 3000 |
28 | 水務(wù)局 | 城鄉(xiāng)飲用水一體化工程財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) (農(nóng)村飲用 | 7400 |
29 | 司法局 | 法律援助專(zhuān)項(xiàng) | 800 |
30 | 衛(wèi)健局 | 村 (社區(qū)) 衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)改革補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) | 108 |
31 | 衛(wèi)健局 | 公立醫(yī)院綜合改革專(zhuān)項(xiàng) | 2800 |
32 | 衛(wèi)健局 | 基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 10400 |
33 | 衛(wèi)健局 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) | 3500 |
34 | 衛(wèi)健局 | 民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 1865 |
35 | 衛(wèi)健局 | 人口與計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng) | 4100 |
36 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)生人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)資金專(zhuān)項(xiàng) | 1100 |
37 | 衛(wèi)健局 | 中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 700 |
38 | 衛(wèi)健局 | 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 975 |
39 | 衛(wèi)健局 | 無(wú)助病人醫(yī)療 | 200 |
40 | 文旅局 | 扶持旅游業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 850 |
41 | 建設(shè)局 | 農(nóng)村生活污水治理專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) | 1700 |
42 | 行政服務(wù)中心 | 村級(jí)便民服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng) | 500 |
43 | 宣傳部 | 農(nóng)村文化禮堂建設(shè)專(zhuān)項(xiàng) | 2726 |
44 | 綜合行政執(zhí)法局 (環(huán)衛(wèi)處) | 垃圾焚燒處理專(zhuān)項(xiàng) | 15553.38 |
45 | 住建局 | 農(nóng)村困難群眾住房救助專(zhuān)項(xiàng) | 50 |
46 | 自然資源和規(guī)劃局 | 森林村莊創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金專(zhuān)項(xiàng) | 40 |
47 | 自然資源和規(guī)劃局 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金專(zhuān)項(xiàng) | 1601.81 |
48 | 組織部 | 村級(jí)組織激勵(lì)保障經(jīng)費(fèi) | 16954 |
備注: “受新冠肺炎疫情影響,2021年中預(yù)算調(diào)整時(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金可能變動(dòng)” |