2020年財政專項資金管理清單匯總情況
11330782002610881M/2020-201132
其他
2020-02-10
主動公開
發(fā)布時間:2020-02-21 16:23
訪問次數(shù):
字體大小:大 中 小
序號 | 主管部門 | 專項名稱 | 2020預算數(shù) (萬元) |
1 | 殘聯(lián) | 殘疾人共享小康工程專項 | 6679 |
2 | 殘聯(lián) | 無障礙設施進家庭專項 | 15 |
3 | 發(fā)改局 | 政策性農(nóng)村住房保險、室內(nèi)財產(chǎn)保險財政補助專項 | 283.4 |
4 | 教育局 | 教育資助政策兌現(xiàn)專項 | 350 |
5 | 教育局 | 扶持民辦教育資金專項 | 11760 |
6 | 金融辦 | 金融發(fā)展扶持專項 | 3500 |
7 | 經(jīng)信局 | 扶持實體經(jīng)濟發(fā)展專項 | 6300 |
8 | 經(jīng)信局 | 技術(shù)改造財政扶持專項資金專項 | 12000 |
9 | 經(jīng)信局 | 工業(yè)設計中心配套扶持專項 | 700 |
10 | 科技局 | 創(chuàng)意園扶持專項 | 200 |
11 | 民航局 | 航線航班開發(fā)財政獎補專項 | 10660 |
12 | 民政局 | 殯葬改革專項 | 405 |
13 | 民政局 | 社會救助專項 | 5000 |
14 | 民政局 | 養(yǎng)老體系建設補助專項 | 5000 |
15 | 退役軍人事務局 | 撫恤優(yōu)待專項 | 4537.56 |
16 | 退役軍人事務局 | 退役士兵安置及培訓專項 | 1580 |
17 | 農(nóng)合聯(lián) | 農(nóng)資儲備供應財政補助專項 | 79.91 |
18 | 農(nóng)合聯(lián) | 政策性農(nóng)業(yè)保險專項 | 30 |
19 | 農(nóng)業(yè)局(農(nóng)技推廣中心) | 中央農(nóng)機購置配套專項 | 100 |
20 | 農(nóng)業(yè)局(農(nóng)技推廣中心) | 糧食生產(chǎn)補助資金專項 | 1000 |
21 | 農(nóng)業(yè)局(農(nóng)技推廣中心) | 發(fā)展特色農(nóng)業(yè)資金專項 | 730 |
22 | 農(nóng)業(yè)局 | 政策性農(nóng)業(yè)保險專項 | 410 |
23 | 農(nóng)業(yè)局 | 美麗鄉(xiāng)村建設專項補助資金專項 | 7700 |
24 | 農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)村垃圾分類處理資金專項 | 900 |
25 | 農(nóng)業(yè)局(畜牧獸醫(yī)局) | 重大動物疫病預備經(jīng)費 | 50 |
26 | 農(nóng)業(yè)局(畜牧獸醫(yī)局) | 病害家禽無害化處理地方財政補助資金 | 300 |
27 | 人社局 | 人才高地政策專項獎勵補助資金專項 | 746 |
28 | 人社局(就業(yè)管理局) | 促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金專項 | 788.5 |
29 | 商務局 | 豬肉儲備補貼專項 | 300 |
30 | 市場發(fā)展委 | 電子商務發(fā)展專項 | 2500 |
31 | 市場發(fā)展委 | 現(xiàn)代物流業(yè)扶持資專項 | 3000 |
32 | 市場監(jiān)管局 | 創(chuàng)品牌及標準化戰(zhàn)略獎勵專項 | 1800 |
33 | 水務局 | 城鄉(xiāng)飲用水一體化工程財政補助專項(農(nóng)村飲用水工程) | 4000 |
34 | 司法局 | 法律援助專項 | 600 |
35 | 衛(wèi)健局 | 村(社區(qū))衛(wèi)生機構(gòu)服務改革補助專項 | 314 |
36 | 衛(wèi)健局 | 公立醫(yī)院綜合改革專項 | 2771 |
37 | 衛(wèi)健局 | 基本公共衛(wèi)生專項 | 9040 |
38 | 衛(wèi)健局 | 基層醫(yī)療機構(gòu)補助專項 | 3037.3 |
39 | 衛(wèi)健局 | 民營醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展專項 | 200 |
40 | 衛(wèi)健局 | 人口與計劃生育專項 | 3418 |
41 | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)生人才培養(yǎng)和學科建設資金專項 | 1140 |
42 | 衛(wèi)健局 | 中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項 | 700 |
43 | 衛(wèi)健局 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 750 |
44 | 衛(wèi)健局 | 無助病人醫(yī)療 | 200 |
45 | 文旅局 | 扶持旅游業(yè)發(fā)展專項 | 405 |
46 | 建設局 | 農(nóng)村生活污水治理專項補助專項 | 2000 |
47 | 行政服務中心 | 村級便民服務中心專項 | 500 |
48 | 宣傳部 | 農(nóng)村文化禮堂建設專項 | 4510 |
49 | 綜合行政執(zhí)法局(環(huán)衛(wèi)處) | 垃圾焚燒處理專項 | 17020.68 |
50 | 住建局 | 農(nóng)村困難群眾住房救助專項 | 50 |
51 | 自然資源和規(guī)劃局 | 森林村莊創(chuàng)建獎補資金專項 | 40 |
52 | 自然資源和規(guī)劃局 | 森林生態(tài)效益補償資金專項 | 1500 |
53 | 組織部 | 村級組織激勵保障經(jīng)費 | 15970 |
備注:“受新冠肺炎疫情影響,2020年中預算調(diào)整時專項資金可能變動”