大陳鎮(zhèn)2016年鎮(zhèn)街(平臺)收入預算表
您當前所在位置: | 首頁 |
|
113307820026090395/2016-126471
財政辦
2016-04-01
主動公開
發(fā)布時間:2016-04-01 14:23
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
<div TRS_PreAppend">
制表單位: 大陳鎮(zhèn) 金額單位:元 | |||
征收計劃項目 | 2016年征收計劃數(shù) | ||
小計 | 2016年上繳市財政 | 2016年鎮(zhèn)街留成 | |
合計 | 107,351,364.70 | 107,351,364.70 | |
鎮(zhèn)街體制收入 | 38,981,364.70 | 38,981,364.70 | |
基本支出 | 26,575,364.70 | 26,575,364.70 | |
固定財力補助 | 7,575,000.00 | 7,575,000.00 | |
專項補助 | 4,801,000.00 | 4,801,000.00 | |
生態(tài)環(huán)境保護補償 | 4,801,000.00 | 4,801,000.00 | |
小城市培育試點鎮(zhèn)和省級中心鎮(zhèn)補助 | |||
經(jīng)濟發(fā)展獎勵 | |||
社區(qū)居委會補助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
超收分成 | |||
其他補助資金 | |||
鎮(zhèn)街非稅收入 | 68,370,000.00 | 68,370,000.00 | |
其他非稅收入 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
公房出租(售)收入 | |||
國有資本經(jīng)營收入 | |||
生活垃圾清運處理費 | |||
社區(qū)各項收入 | |||
城管環(huán)衛(wèi)收入 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
土地出讓收入 | 27,670,000.00 | 27,670,000.00 | |
其他收入 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
動用上年結余 | |||
一般公共預算結余 | |||
政府性基金預算結余 |