您當前所在位置: | 首頁 |
|
11330782002609100U/2014-137850
蘇溪鎮(zhèn)黨政辦
2013001
2014-10-29
主動公開
發(fā)布時間:2014-10-27 13:57
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
一、義烏市蘇溪鎮(zhèn)概況
蘇溪鎮(zhèn)位于義烏市東北部,總面積約109.1平方公里,總人口達15萬,下轄69個行政村(其中西山下等10個行政村委托義烏市工業(yè)園區(qū)管理)是義烏市副城區(qū),浙江省中心鎮(zhèn)和省級工業(yè)園區(qū),浙江義烏工業(yè)園區(qū)的所在地,蘇溪鎮(zhèn)地域遼闊,全鎮(zhèn)2萬余耕地,基本上為連片的平緩丘坡。水資源豐富,擁有全市飲用水庫容量最大的巧溪水庫,生態(tài)旅游資源得天獨厚,位于東北部的福原山景區(qū),景色秀麗伊人,文化基地深厚,義烏因而得名的古代孝子顏烏的后代,一直居住在蘇溪。發(fā)展基礎雄厚,是改革開放后義烏的先發(fā)地區(qū),實力強勁的工業(yè)強鎮(zhèn)。 實力蘇溪 蘇溪鎮(zhèn)經濟發(fā)達、社會富庶。蘇溪是義烏市老牌工業(yè)強鎮(zhèn),誕生了全市第一家服裝廠,并創(chuàng)造了襯衫產業(yè)的輝煌。近年,蘇溪堅持實施“工業(yè)立鎮(zhèn)、品牌強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,經濟呈現(xiàn)持續(xù)快速健康發(fā)展的態(tài)勢。下設四個工作片,分別是:江南工作片,轄13個行政村;江北工作片,轄11個行政村;聯(lián)合工作片,轄16個行政村;鎮(zhèn)東工作片,轄19個行政村。目前鎮(zhèn)在冊行政干部53人,事業(yè)編制工作人員50人,機關退休33人,事業(yè)退休29人,臨時聘用人員230人
(一)主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令,按照職責權限依法規(guī)定施行行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作;改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃;編報和執(zhí)行財政預算,實行相應的財政管理體制;負責本轄區(qū)經濟發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè),繁榮區(qū)域經濟;負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區(qū)精神文明建設工作,組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動,組織開展民主法制教育和社會公德教育,提高市民素質。
5.負責本轄區(qū)新社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作,反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來信來訪;按屬地管理原則,制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調解、治安保衛(wèi)工作,維護社會秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業(yè),負責農村公共服務設施、公共服務機構建設,負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
(二)部門決算單位構成
從決算構成看,蘇溪鎮(zhèn)部門決算包括:本級決算和基建決算。
二、蘇溪鎮(zhèn)2013年部門決算安排情況說明
(一)收入決算總體安排情況
蘇溪鎮(zhèn)2013年度總收入6363.39萬元。其中:公共預算財政撥款4152.39萬元,政府性基金預算財政撥款2064萬元,事業(yè)單位財政專戶管理資金0 萬元,上級補助收入0 萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金)0 萬元,事業(yè)單位經營收入0 萬元,附屬單位上繳收入0 萬元,其他收入147萬元。
(二)支出決算總體安排情況
蘇溪鎮(zhèn)2013年支出預算6363.39萬元。
按支出功能分類,包括一般公共服務2470.97萬元,教育395萬元,文化體育與傳媒193.4萬元,社會保障和就業(yè)47.44萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.66萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務2170.85萬元,農林水事務684.97萬元,資源勘探電力信息等事務106.6萬元,國土資源氣象等事務51.5萬元,其他支出147萬元。
(三)財政撥款支出情況
2013年部門決算中,財政撥款用于以下方面:
1.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行1388.67萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出10萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
3.一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出1072.3萬元,主要用于其他一般公共服務支出。
4.教育支出-普通教育-學前教育295萬元,主要用于舉辦的學前教育支出。
5.教育支出-普通教育-其他普通教育支出100萬元,主要用于其他普通教育方面的支出。
6.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出153.4萬元,主要用于其他文化方面的支出
7.文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出40萬元,主要用于其他體育方面的支出
8.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出47.44萬元,主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-人口與計劃生育事務-其他人口與計劃生育事務支出95.66萬元,主要用于其他人口與計劃生育事務方面的支出
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.85萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
11.農林水支出-農業(yè)-事業(yè)運行473.77萬元,主要用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
12.農林水支出-農業(yè)-其他農業(yè)支出331.9萬元,主要用于其他農業(yè)方面的支出。
13.農林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構32.4萬元,主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
14.農林水支出-林業(yè)-其他林業(yè)支出30萬元,主要用于其他林業(yè)方面的支出。
15.農林水支出-水利-其他水利支出148.8萬元,主要用于其他水利方面的支出。
16.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出106.6萬元,其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
17.國土海洋氣象等支出-國土資源事務-事業(yè)運行51.5萬元,主要用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出2064萬元,主要用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
19.其他支出-其他支出-其他支出147萬元。
(四)2013年公共財政撥款“三公”經費決算情況
1.因公出國(境)經費:2013年因公出國10.4萬元,與去年同期一致。
2.公務接待費:2013年安排公務接待費決算65萬元,比上年下降10%。主要用于接待上級部門等支出。
3.公務用車購置及運行費:已實行車改,無此項支出。
三、名詞解釋
1.市財政補助收入:是市級財政部門按鎮(zhèn)街財政體制撥付
給鎮(zhèn)街(平臺)的公共財政預算資金,包括基本支出補助、固定財力補助、稅收超收分成、社區(qū)居委會補助和省補資金等。
2.自籌資金收入:是按財政體制規(guī)定由鎮(zhèn)街自籌的收入,包括土地出讓收入返還和其他非稅收入。
3.上年結余可用資金:指以前年度尚未用完、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.負債資金:是鎮(zhèn)街(平臺)由于基礎設施投入較大,市財政補助收入、自籌資金和上年結余不足以安排當年支出的情況下,向市財政或銀行金融機構借款形成的債務。
5.基本支出:是鎮(zhèn)街(平臺)為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.行政事業(yè)發(fā)展專項支出:是鎮(zhèn)街(平臺)為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.基本建設項目支出:是鎮(zhèn)街(平臺)為滿足人民群眾生產生活的需求,在城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設方面的支出。
8.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關、統(tǒng)計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
9.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區(qū)建設、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
13.農林水支出:反映政府農林水事務支出。包括農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)、農村綜合改革等方面的支出。
14.國土海洋氣象等支出:反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年部門收支決算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門名稱:義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、財政撥款 | 6216.39 | 一、一般公共服務支出 | 2470.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共預算財政撥款 | 4152.39 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1398.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款 | 2064 | 行政運行 | 1388.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、專戶資金 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他收入 | 147 | 其他一般公共服務支出 | 1072.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般公共服務支出 | 1072.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教育支出 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通教育 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他普通教育支出 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、文化體育與傳媒支出 | 193.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 | 153.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他文化支出 | 153.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他體育支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、社會保障和就業(yè)支出 | 47.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源和社會保障管理事務 | 27.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 27.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政管理事務 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基層政權和社區(qū)建設 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口與計劃生育事務 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人口與計劃生育事務支出 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2170.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 2064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地開發(fā)支出 | 2064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 106.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 106.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、農林水支出 | 684.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業(yè) | 473.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)運行 | 141.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他農業(yè)支出 | 331.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林業(yè) | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林業(yè)事業(yè)機構 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他林業(yè)支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他水利支出 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、資源勘探電力信息等支出 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 6363.39 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、國土海洋氣象等支出 | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用單位支出戶結余彌補收支差額 | 國土資源事務 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉 | 事業(yè)運行 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 總 計 | 6363.39 | 支 出 總 計 | 6363.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.科目細化至功能分類的項級科目; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.財政撥款包括公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款和省補資金;其他收入包括財政間隙資金、負債資金,不包括社?;稹?/p>
|